Størrelser & vekt / sammenligning av modeller
Nedenfor finner du alle størrelser og vekter, i tillegg til en sammenligningsoversikt av de forskjellige Veloped-modellene.
Testet & Godkjent
- Trionic Veloped er testet og fult godkjent i henhold til ISO 11199-2:2005, standarden som er relevant for rullatorer.
- Den er registrert som «Class 1 Medical Device» og den har et CE-merke.
- Alle Veloped-modellene har en 10-års garanti*, typiske slitedeler ekskludert.
12er Medium | 12er Large | 14er Medium | 14er Large | |
---|---|---|---|---|
Høyde på håndtak |
75-95 cm | 82-102 cm | 77-97 cm | 84-104 cm |
Brukers kroppshøyde | 150-189 cm | 185-205 cm | 155-194 cm | 185-210 cm |
Lengde | 102 cm | 102 cm | 107 cm | 107 cm |
Bredde | 76 cm | 79 cm | 76 cm | 79 cm |
Håndtaksbredde | 48 cm | 48 cm | 48 cm | 48 cm |
Setehøyde | 58 cm | 63 cm | 60 cm | 65 cm |
Setebredde | 44,5 cm | 44,5 cm | 44,5 cm | 44,5 cm |
Hjulstørrelse | 12"/31 cm | 12"/31 cm | 14"/36 cm | 14"/36 cm |
Størrelse sammenfoldet | ||||
Høyde | 75 cm | 82 cm | 77 cm | 84 cm |
Lengde | 106 cm | 106 cm | 111 cm | 111 cm |
Bredde | 42 cm | 42 cm | 42 cm | 42 cm |
Transportstørrelse — sammenfoldet med hjulene av | ||||
Høyde | 59 cm | 68 cm | 59 cm | 68 cm |
Lengde | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm |
Bredde | 42 cm | 42 cm | 42 cm | 42 cm |
Transportvekt — uten hjul | ||||
Transportvekt | 7,7 kg | 8,3 kg | 7,7 kg | 8,3 kg |
Maks brukervekt | ||||
Maks brukervekt | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
Total vekt * | ||||
Veloped Sport | 11,4 kg | 12,0 kg | 11,9 kg | 12,5 kg |
Veloped Tour | 11,6 kg | 12,2 kg | 12,1 kg | 12,7 kg |
Veloped Trek | 12,5 kg |
13,1 kg |
13,0 kg |
13,6 kg |
Veloped Golf | 14,0 kg | 14,6 kg | 14,5 kg | 15,1 kg |
Veloped Jakt | 12,9 kg | 13,5 kg | 13,4 kg | 14,0 kg |